Las Calorias
Energía: es la esencia de la vida misma, las distintas formas de energía son convertibles y estas puede expresarse en distintas unidades.
En nutrición se emplea la kilocaloría. En termodinámica (de donde proviene esta unidad), la caloría es definida como la cantidad de energía requerida para elevar 1ºC la temperatura de 1 gramo de agua. En el caso del cuerpo humano, gran consumidor de energía, se utilizan valores grandes y por eso, se aplican Kilocalorías (muchas veces mal llamadas calorías)
Existen 4 elementos que pueden nutrir al cuerpo humano de energía, pero de estos solo tres le aportan nutrientes. Estos son: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. El cuarto elemento es el alcohol, que no aporta nutriente alguno excepto energía en la forma de calorías propiamente dicha.
La cantidad de energía que aporta cada uno de estos elementos al cuerpo es de:
- Hidratos de Carbono: 4 kilocalorías x gramo
- Proteínas: 4 kilocalorías x gramo
- Grasas: 9 kilocalorías x gramo
- Alcohol: 7 kilocalorías x gramo
Cabe destacar que los gramos de peso de estos componentes químicos, se debe considerar como puro y no directo al peso de un alimento. Todos los alimentos tienen agua, y por tanto su contenido de los tres elementos nutritivos es mixto, no único y no proporcional directo en peso al de estos componentes.
Para mas detalles sirve orientarse observando el contenido de agua de los alimentos.
¿Qué cantidad debemos consumir por día?
La necesidad energética diaria de una persona esta condicionada por su Gasto Energético Total.
Este gasto energético total es función de la suma de su metabolismo basal, el efecto termogénico de los alimentos, el trabajo muscular y el factor de injuria.
El metabolismo basal, es el consumo energético necesario para mantener las funciones vitales y la temperatura corporal del organismo. Su formula es simple: 24 Kcal/kg de peso.
Este valor se ve afectado por otros factores variables, a saber:
La superficie corporal, la masa magra, el sexo, la edad, embarazos (en el caso de las madres), raza, clima, alteraciones hormonales, estados nutricionales actuales, y otros.
El efecto termogénico de los alimentos es el consumo energético que aparece como consecuencia de la digestión de los propios alimentos.
Así la energía utilizada es de un 30% si se ingieren solo proteínas, de un 6% si se ingieren solo hidratos de carbono y de un 14% si se ingieren solo grasas.
Este efecto aumenta con el valor calórico o si aumenta el fraccionamiento de las comidas.
Trabajo muscular o factor de actividad
Es el gasto energético necesario para el desarrollo de las diferentes actividades. En una persona moderadamente activa representa del 15% al 30% de las necesidades totales de la energía
Injuria
Es la energía adicional utilizada por el organismo para tratar enfermedades o problemas. Según la patología que padezca cada individuo, este factor varia según el grado de severidad, extensión o duración del proceso patológico.
Al prepararle la dieta digital, calculamos los valores correspondientes a su consulta.
| Con menos de 100 Kilocalorías | |||||
| Abadejo | 80 | Endibia | 20 | Naranja | 40 |
| Acelgas | 10 | Escorzonera o salsifis | 20 | Ñame | 70 |
| Acedera | 20 | Espárragos | 20 | Ñoras secas | 80 |
| Albaricoque | 50 | Espinacas | 20 | Ostras | 70 |
| Alcachofas | 90 | Frambuesas | 40 | Patatas | 70 |
| Apio Cabeza | 20 | Fresas | 30 | Pepinos | 10 |
| Apio Hojas | 10 | Gambas | 100 | Pera | 60 |
| Arándanos | 40 | Grosellas negras | 50 | Perca | 90 |
| Bacalao | 80 | Grosellas rojas | 40 | Pimiento | 20 |
| Berenjena | 20 | Guindas | 60 | Piña fresca | 60 |
| Berros | 40 | Guisantes verdes | 80 | Plátano | 90 |
| Berza | 40 | Higos frescos | 60 | Platija | 80 |
| Bogavante | 90 | Hinojo | 20 | Pomelo | 40 |
| Brécol | 30 | Huevo entero (60 gr. ) | 80 | Puerro | 20 |
| Brrotes de soja | 60 | Judías verdes | 30 | Rábanos | 10 |
| Calabacín | 20 | Kefir | 70 | Rape | 70 |
| Calabaza | 20 | Kiwi | 50 | Refrescos azucarados | 50 |
| Calamar | 80 | Langosta | 90 | Remolacha | 40 |
| Cangrejo de río | 70 | Leche desnatada | 40 | Repollo | 30 |
| Carpa | 30 | Leche entera | 70 | Requesón no graso | 80 |
| Carpa | 30 | Lechuga | 15 | Rodaballo | 80 |
| Cava, vino espumoso | 80 | Lenguado | 90 | Sandía | 40 |
| Cebollas | 30 | Lombarda | 20 | Setas comestibles | 20 |
| Cerezas | 60 | lucio | 90 | Ternera magra | 100 |
| Champiñones | 20 | Maíz fresco | 90 | Tomates | 20 |
| Ciruelas | 50 | Mandarina | 50 | Uvas | 70 |
| Clara de huevo (35 gr.) | 20 | Mango | 60 | Vino 11º | 70 |
| Col china | 10 | Manzana | 60 | Yogur desnatado | 40 |
| Col rizada | 20 | Mejillones | 60 | Yogur graso 3,5 mg. | 70 |
| Col de Bruselas | 40 | Melocotón | 40 | Zanahorias | 30 |
| Coles fermentadas | 25 | Melón | 50 | Zarzamora | 40 |
| Coliflor | 20 | Nabo | 20 | ||
| Entre 100 y 400 Kilocalorías | |||||
| Aguacate | 230 | Garbanzos | 310 | Pollo | 110 |
| Aguardiente 38º | 210 | Germen de trigo | 300 | Queso brie 50% mg. | 360 |
| Alubias secas | 300 | Guisantes amarillos | 340 | Queso Camenbert 30% mg. | 360 |
| Anguila | 300 | Habas de soja | 340 | Queso Camembert 50% mg. | 330 |
| Anguila ahumada | 350 | Hígado de cerdo | 150 | Queso Camembert 60 mg. | 400 |
| Arenques frescos | 220 | Higado de pollo | 140 | Queso Edam 30% mg. | 230 |
| Arenque salado | 290 | Jamón cocido | 220 | Queso Edam 45% mg. | 370 |
| Arroz | 350 | Jamón ahumado | 400 | Queso Emmental 45% mg. | 400 |
| Atún | 240 | Lentejas | 330 | Queso fresco 60 % mg. | 350 |
| Azúcar | 400 | Miel | 300 | Queso fundido 45% mg. | 280 |
| Caballa | 200 | Mollejas de ternera | 110 | Queso Gorgonzola 45% mg. | 380 |
| Carne de vacuno | 150 | Nata líquida 30% | 320 | Queso Gouda 45% mg. | 380 |
| Carne de vacuno pic. | 220 | Pan candeal de trigo | 250 | Queso parmesano | 400 |
| Castañas | 190 | Pan integral de trigo | 210 | Queso Roquefort 50% mg. | 370 |
| Cerdo magro | 172 | Pan rallado | 350 | Requesón 40% mg. | 170 |
| Cerdo paletilla | 270 | Pan tostado | 370 | Riñones de ternera | 130 |
| Coco | 380 | Panceta de cerdo | 390 | Salmón | 220 |
| Conejo | 160 | Pasas | 280 | Salvado de trigo | 190 |
| Copos de avena | 380 | Pastas alimenticias | 360 | Sardinas | 140 |
| Corn flakes | 360 | Pato | 240 | Sémola de trigo | 330 |
| Gallina | 270 | Pavo | 120 | Solomillo de cordero | 130 |
| Gallineta | 120 | Pierna de cordero | 230 | Trucha asalmonada | 110 |
| Ganso | 360 | ||||
Más de 400 Kilocalorías | |||||
| Aceite de oliva | 930 | Mayonesa | 770 | ||
| Aceites de semillas | 930 | Mazapán | 500 | ||
| Almendras | 620 | Morcilla serrana | 460 | ||
| Avellanas | 670 | Nueces | 690 | ||
| Cacahuetes | 610 | Nueces del Brasil | 700 | ||
| Coco rallado | 610 | Piñones | 670 | ||
| Crema de cacahuetes | 610 | Pipas de girasol | 600 | ||
| Chocolate, cobertura | 710 | Pistachos | 620 | ||
| Chocolate con leche | 520 | Queso Gruyère 45% mg. | 450 | ||
| Galletas de mantequilla | 440 | Salami | 550 | ||
| Manteca de cerdo | 960 | Salchichas Cervelat | 490 | ||
| Mantequilla | 770 | Salchichas Frankfurt | 480 | ||
| Margarina | 750 | ||||
Comentarios
Enviar un comentario nuevo